<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Besplatan program za crtanje/projektovanje</title>
	<atom:link href="https://www.babacad.com/blog/?feed=rss2&#038;p=47" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.babacad.com/blog/?p=47</link>
	<description>Professional CAD software - R12 to R2019 .DWG compatible</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Dec 2020 22:38:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4</generator>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>https://www.babacad.com/blog/?p=47#comment-39572</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2020 15:23:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.babacad.com/blog/?p=47#comment-39572</guid>
		<description>Moze se sve crtati, u razmjeri ili u 1:1, poslije se moze plotati u bilo kojoj razmjeri. Sve je isto kao u AutoCAD-u i sve knjige i tutoriali (ima ih mnogo na internetu) vaze za BabaCAD.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moze se sve crtati, u razmjeri ili u 1:1, poslije se moze plotati u bilo kojoj razmjeri. Sve je isto kao u AutoCAD-u i sve knjige i tutoriali (ima ih mnogo na internetu) vaze za BabaCAD.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Krim.teh.</title>
		<link>https://www.babacad.com/blog/?p=47#comment-39531</link>
		<dc:creator>Krim.teh.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2020 21:22:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.babacad.com/blog/?p=47#comment-39531</guid>
		<description>Pozdrav,
Moze li se u BABAcad-u crtati skica saobracajnih nezgoda u razmjeri? Na licu mjesta crtamo kroki, nakon toga precizno u razmjeri na osnovu prirodnih mjera koje smo uzeli na terenu. Postoji li neko uputstvo kako se radi u programu pa da pokusam. Rucno crtanje me unistava, umorna sam od sestara i linijara. Hvala unaprijed. LP</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pozdrav,<br />
Moze li se u BABAcad-u crtati skica saobracajnih nezgoda u razmjeri? Na licu mjesta crtamo kroki, nakon toga precizno u razmjeri na osnovu prirodnih mjera koje smo uzeli na terenu. Postoji li neko uputstvo kako se radi u programu pa da pokusam. Rucno crtanje me unistava, umorna sam od sestara i linijara. Hvala unaprijed. LP</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andrea Stojanović</title>
		<link>https://www.babacad.com/blog/?p=47#comment-38683</link>
		<dc:creator>Andrea Stojanović</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2020 12:40:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.babacad.com/blog/?p=47#comment-38683</guid>
		<description>ne znam*</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ne znam*</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>https://www.babacad.com/blog/?p=47#comment-14306</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2014 09:06:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.babacad.com/blog/?p=47#comment-14306</guid>
		<description>Moze se koristiti i za komercijalne svrhe. Ne moze se koristiti unutar drugih komercijalnih aplikacija.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moze se koristiti i za komercijalne svrhe. Ne moze se koristiti unutar drugih komercijalnih aplikacija.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: za crtanje</title>
		<link>https://www.babacad.com/blog/?p=47#comment-14303</link>
		<dc:creator>za crtanje</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2014 06:48:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.babacad.com/blog/?p=47#comment-14303</guid>
		<description>za licnu upotrebu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>za licnu upotrebu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>https://www.babacad.com/blog/?p=47#comment-2572</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2013 17:20:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.babacad.com/blog/?p=47#comment-2572</guid>
		<description>Evo link za BabaCAD v1.3 &lt;a href=&quot;http://www.babacad.com&quot; title=&quot;http://www.babacad.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.babacad.com&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Evo link za BabaCAD v1.3 <a href="http://www.babacad.com" title="http://www.babacad.com" rel="nofollow">http://www.babacad.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sarka</title>
		<link>https://www.babacad.com/blog/?p=47#comment-2568</link>
		<dc:creator>Sarka</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2013 09:15:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.babacad.com/blog/?p=47#comment-2568</guid>
		<description>moze li link za auto caad 2007?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>moze li link za auto caad 2007?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>https://www.babacad.com/blog/?p=47#comment-2499</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 00:59:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.babacad.com/blog/?p=47#comment-2499</guid>
		<description>Instalira se nakon download-a i onda dupli klik na BabaCAD shortcut slicicu na desktop-u.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Instalira se nakon download-a i onda dupli klik na BabaCAD shortcut slicicu na desktop-u.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sara</title>
		<link>https://www.babacad.com/blog/?p=47#comment-2497</link>
		<dc:creator>sara</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 20:33:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.babacad.com/blog/?p=47#comment-2497</guid>
		<description>kako se otvara program?OU NE ZNAM</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kako se otvara program?OU NE ZNAM</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>https://www.babacad.com/blog/?p=47#comment-1763</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 08:41:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.babacad.com/blog/?p=47#comment-1763</guid>
		<description>Evo link: &lt;a href=&quot;http://download.cnet.com/BabaCAD/3000-18496_4-75737356.html&quot; title=&quot;freeware cad download&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;freeware cad download&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Evo link: <a href="http://download.cnet.com/BabaCAD/3000-18496_4-75737356.html" title="freeware cad download" rel="nofollow">freeware cad download</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
